Психометрическая перевірка тесту САТ

Сторінка: Перша < 3 4 5 6 > цілком

Таблиця 5. Интеркорреляции шкал CAT

I SAV Ex Fr S Sr Sa
Ті 0,48** 0,37** 0,53** 0.28* 0,34* 0,53** 0,43**
I 0.71** 0,74** 0,44** 0,68** 0,66** 0.73**
SAV 0,49** 0,33* 0,64** 0,65** 0,34*
Ex 0,27* 0,51** 0,47** 0,53**
Fr 0,40** 0,15 0,18
S 0,41** 0,42**
Sr 0,48**
Nc Sy А З Cog Cr
Ті -0,24 -0,02 0,30* 0.37** 0,21 0,36**
I 0,11 0.36** 0,66** 0,55** 0,20 0,53**
SAV 0,15 0,52** 0,44** 0,29* 0.15 0,51**
Ex -0,03 0.33* 0.45** 0,47** 0,06 0,37**
Fr -0,05 0.14 0,39** 0.37** 0,10 0,30*
S -0,01 0,15 0,48** 0,29* 0,04 0,50**
Sr 0,02 0,18 0,34* 0,37** 0,32* 0,21
Sa 0,01 0,13 0,45** 0,29* -0,02 0,41**
Nc 0,51** -0,22 -0,12 0,06 -0,05
Sy 0,01 0,15 -0.04 0,15
A 0,48** 0,14 0.38**
З 0.13 0.31*
Cog 0.11

Сторінка: Перша < 3 4 5 6 > цілком