Опитувальник «Позиції сприйняття»
Описується розробка Наукового Центру Міжнародної Асоціації Професіоналів Розвитку Особистості.
Введення
Один з аспектів сприйняття особистістю ситуації у практичній психології описується поняттям «позиція сприйняття».
Основних, класичних, п'ять позицій:
Нульова позиція
Ця позиція історично була додана після перших (звідси номер) і позначає їх відсутність. Нульова позиція полягає в шаблонної реакції, підпорядкуванні зовнішнім силам, вимог, стандартів, традицій, власним звичкам і соціальним стереотипам.
Перша позиція
Орієнтування на власні, особисті інтереси, ініціативи, потреби, бажання.
Друга позиція
Розуміння та врахування інтересів, потреб і бажань співрозмовника, партнера.
Третя позиція
Відсторонений погляд «зі сторони», який оцінює ситуацію максимально об'єктивно і неупереджено.
Четверта позиція
Підсумовування попередніх підходів, системний погляд. Ця позиція, як синтетична, рідко використовується в аналізі.
Методи
Для того, щоб виявити переважаючі позиції в реакціях респондента, нами був складений оппросник, кожний з питань передбачав відповіді "Не повністю згоден", "Не згоден в основному", Скоріше не згоден, ніж згоден", Швидше згоден, ніж не згоден", - Згоден в основному", повністю Згоден".
Опитувальник був пред'явлений через інтернет 530 респондентам у віці від 12 до 65 років, 351 жінка і 179 чоловіків. Одночасно їм ставилися запитання шкал «Соціальна емпатія» (Меграбян-Епштейн), «Авторитарність» (з опитувальника Лірі), «Егоїзм» (з опитувальника Лірі), «Подчиняемость» (з опитувальника Лірі), «Залежність» (з опитувальника Лірі), «Емоційність» (опитувальник Шмішека).
Після виключення невалідних питань і питань з надмірною интеркорреляцией або кореляцією з сторонніми шкалами, був складений опитувальник з 64 питань з коефіцієнтами интеркорреляции <0.5, кожний з питань якого міг давати згідно з вищенаведеним переліком відповідей від -3 до +3 балів до однієї або до більш, ніж одного шкалами.
В процесі валідизації тесту було виявлено розщеплення розподілів за шкалами I і II позицій. Аналіз показав, що питання, які впливають на розщеплення, діляться на дві категорії: в першу входять власне I і II позиції як уміння, навички та здібності, а в другу - неконтрольована схильність впливу власних бажань і дії партнера відповідно.
Ці додаткові шкали були названі п1 і п2.
Пасивна перша позиція
Неконтрольована залежність від власних, особистих інтересів, потреб, бажань, психологічна необхідність ставити їх першим пріоритетом.
Пасивна друга позиція
Неконтрольована залежність від інтересів, потреб і бажань співрозмовника, партнера, схильність до зовнішнього впливу.
Таким чином результуючий набір шкал розділився на дві тріади:
Шкали I, II і III як активні, контрольовані вміння, здібності, навички і
Шкали Про, п1 і п2 як неконтрольовані пасивні залежності.
Таблиця 1. Вплив відповідей на остаточний набір шкал при підрахунку результату.
Питання | O | I | II | III | п1 | п2 |
01. Народна мудрість, як правило, не помиляється | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02. Коли мені незрозумілий сенс висловлювання, я віддаю перевагу здогадатися, а не перепитувати | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
03. Я часто роблю те, що не прийнято | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04. В першу чергу, кожен дбає про власну вигоду | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
05. В розмові я захоплююся думками співрозмовника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06. Я добре відчуваю настрій співрозмовника | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07. Я погано розумію міміку | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
08. Я погано розумію інтонацію | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
09. Я відстоюю свою точку зору з будь-якого приводу | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
10. Перебуваючи в натовпі, я заражаюсь її настроєм | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
11. Об'єктивний погляд на ситуацію рідко вдається мені | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
12. В суперечці кожний намагається довести свою правоту | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13. Прикмети часто мають глибокий сенс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Люблю прислів'я | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. Дотримання традицій - ознака мудрості | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. Мене легко переконати | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
17. Я волію сам будувати плани | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. Я можу вислухати пораду, але рішення все одно візьму сам | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. Мене дратує, коли мені вказують, що робити | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20. Думка більшості зазвичай близько до вірному | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. Я можу пожертвувати своїми інтересами заради справи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. У мене бувають неприємності із-за ліні | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
23. Мені подобається робота, якою я сам планую і сам відповідаю за результат | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. Мені зручніше друг, який проявляє ініціативу, ніж той, який чекає її від мене | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
25. Інтереси суспільства не повинні зазіхати на права особистості | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26. Не можу сказати колезі щось, що може його образити або засмутити, навіть якщо від цього залежить робота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27. Я легко захоплююся і можу забути про час або призначені плани | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28. Журналісти - зазвичай компетентні і грамотні люди | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. По телевізору часто можна побачити щось корисне | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. Якщо не знаю, як вчинити, то роблю так, як роблять оточуючі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31. Мені приємно робити дрібні ласку знайомим | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32. Користь важливіше задоволення | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. Часто ловлю себе на бажанні втрутитися в чужі справи, навіть коли розумію, що це ні до чого | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34. Друзі часто радяться зі мною | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35. Мені не подобається, коли мені починають давати непрошені поради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36. Намагаюся одягатися у відповідності з модою | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. Можу вчинити так, як від мене хочуть друзі, рідні або начальство, навіть якщо вважаю, що це неправильно | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38. Віддаю перевагу погодитися навіть з тим, що вважаю неправильним, ніж вплутуватися в суперечки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39. Якщо інтереси справи вимагають, можу піти на конфлікт з співробітниками та керівництвом | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40. Якщо хтось не зміг виконати зобов'язання - це його проблеми | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41. Інтереси рідних і близьких для мене так само важливі, як і мої власні | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. Мене легко поставити в глухий кут дивним і несподіваним запитанням або дією | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
43. Хороший анекдот, почута декілька разів, для мене все одно залишається смішним | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44. Мене можна умовити виконати незручну для мене прохання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45. Часто допомагаю людям, навіть якщо це пов'язане для мене з незручностями | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46. Пристойності гарні тоді, коли їх дотримання вигідно | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47. Я помиляюся не рідше інших | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
48. Приймаючи рішення, я намагаюся порадитися з друзями і знаючими людьми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49. Якщо у суперечці я опиняюся не прав, мене це засмучує | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
50. Я завжди вдячний, якщо мені вказують на помилку | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
51. Якщо один винен, я буду захищати справедливість, а не одного | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52. Циганки не схожі до мене поворожити | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. Мене вважають доброзичливим і привітним чоловіком | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54. Строгість - ознака хорошого начальника | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55. Люди часто здійснюють дивні вчинки з незрозумілих причин | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
56. Часто не можу себе змусити робити нецікаву роботу | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
57. Мені незатишно виглядати білою вороною | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 |
58. Закон є законом лише тоді, коли не приносить шкоди | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59. Існують загальні для всіх моральні норми, які кожен повинен дотримуватися | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. Мені неприємно змінювати рішення, навіть якщо мені кажуть, що я роблю не кращим чином | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
61. Я можу порушити зобов'язання, якщо знаю, що це нікому не зашкодить | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62. Якщо двоє сваряться, то зазвичай обидва неправі | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. Я без напруги можу визнати чиюсь перевагу в питанні, в якому вважаю себе авторитетом | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
64. Помічаю, що мої знайомі мною користуються | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всі коефіцієнти кореляції між стовпцями балів <0,2 за абсолютним значенням.
Результати та їх обробка
На цей опитувальник були вказаним способом отримані відповіді 1456 респондентів у віці від 12 до 70 років, 1025 жінок і 431 чоловіки.
Відповідей "Не повністю згоден", "Не згоден в основному", Скоріше не згоден, ніж згоден", Швидше згоден, ніж не згоден", - Згоден в основному", Згоден повністю" присвоювалися значення -3, -2, -1, 1, 2, 3 відповідно. Для кожної шкали ці значення множилися на відповідний шкалою коефіцієнт впливу і підсумовувалися.
«Сирі» результати були розділені по процентилям, кратним 10, за яким і були стенированы в інтервалі 0..9 без урахування статевовікових особливостей вибірки.
Таблиця 2. Таблиця стенирования.
O | I | II | III | п1 | п2 | |
0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
1 | -12 | -2 | -2 | -11 | -1 | -14 |
2 | -6 | 0 | 1 | -7 | 3 | -8 |
3 | -2 | 2 | 3 | -4 | 6 | -4 |
4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 | -1 |
5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 10 | 2 |
6 | 8 | 5 | 9 | 3 | 12 | 5 |
7 | 12 | 7 | 11 | 5 | 15 | 8 |
8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 17 | 11 |
9 | 20 | 10 | 15 | 13 | 21,5 | 17 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |